Programmeert digitale en analoge bedrijfuren tellers
Home
Urenteller Tractoren
Chiptuning
Tv-dvd radio
Reparatie
Nieuw
Engine capacity (CC) : 2461
Power (kW/pk) : 85/115 => 103/140
Torque (Nm) : 265 => 310
Audi
BMW
Chrysler
Citroen
Fiat
Ford
Honda
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
Nieuws
Resultaten voor Audi
A2 1.2 TDI
A2 1.4 TDI
A3 1.9 TDI 90pk
A3 1.9 TDI 100pk PD
A3 1.9 TDI 105pk
A3 1.9 TDI 110pk
A3 1.9 TDI 130pk PD
A3 2.0 TDI 140pk
A4 1.9 TDI 115pk PD
A4 1.9 TDI 130pk PD
A4 1.9 TDI 90pk
A4 2.0 TDI 140pk - 2005
A4 2.5 TDI 155pk
A4 1.9 TDI 115pk - 2005
A4 1.9 TDI 110pk
A4 1.9 TDI 105pk - 2005
A4 1.9 TDI
A4 1.9 TDI 100pk PD
A4 2.5 TDI 163pk - 2005 - Multitronic
A4 2.5 TDI 163pk - 2005
A4 2.5 TDI 163pk
A4 2.5 V6 TDI 150pk
A4 2.5 V6 TDI 180pk
A4 3.0 TDI
A6 V6 2.5 TDI 163pk
A6 C4 1.9 TDI 90pk
A6 C4 2.5 TDI 115pk
A6 C4 2.5 TDI 140pk
A6 C5 1.9 TDI 110pk
A6 C5 1.9 TDI 115pk
A6 C5 1.9 TDI 130pk
A6 C5 2.5 TDI 150pk
A6 C5 2.5 TDI 155pk
A6 C5 2.5 TDI 180pk
A6 C6 2.0 TDI
A6 C6 2.7 TDI
A6 C6 3.0 TDI
A8 2.5 TDI 150pk
A8 2.5 TDI 155pk
A8 2.5 TDI 180pk
A8 3.0 TDI
A8 3.3 TDI 225pk
A8 4.0 TDI
A8 4.2 TDI
Allroad 2.5 TDI 180pk
Cabrio 1.9 TDi
Contact
Email:
tachorkl@gmail.com
Routebeschrijving